| 2010 | Obtention du label fournisseur européen AREVA |
| 2009 | Premiers groupements d’entreprises dans la sphère nucléaire et présence nationale Renforcement des compétences en soudure inox qualifiée et création d’une zone CD |
| 2008 | Création de l’activité de « Services aux industries locales » (tuyauterie) investissement dans un tour CN |
| 2007 | GALILE devient majoritaire |
| 2006 | Changement de Direction Générale : nouveau plan stratégique visant un développement des compétences d’ensemblier, investissement de 2 centres d’usinage CN |
| 2005 | Construction d’un nouveau bâtiment de 3500m² en zone industrielle de Dijon : - regroupement des 2 sites de production usinage et tôlerie fine - création d’une zone de montage et d’une plateforme d’essais de 350m² |
| 2004 | CLM Industrie s’adosse en Septembre, au groupe GALILE spécialisé dans la reprise de PME Industrielles. |
| 2001 | Changement de raison sociale pour « CLM Industrie ». |
| 1995 - 1996 | Création de la société CLM qui achète la société REGULIER. CLM achète la SA MADE (tôlerie-chaudronnerie) |
| 1970 à 1991 | 20 salariés REGULIER travaillent pour le CEA de Valduc en régie. |
| 1922 | Création des établissements REGULIER (mécanique de précision) |
CLM Industrie
3 impasse du Champ ChardonParc Excellence 2000
21800 - Chevigny Saint Sauveur
FRANCE
Tél : +33 (0)3 80 74 40 10
Fax : +33 (0)3 80 74 47 22
Plan d'accès
